Logo
Name Trakt Stock Wnfl. Zimmer Freifl. Preis Plan
Top 7 Gartentrakt EG 79 m² 3 12 m² 520.000,00 € Mail senden
Top 10 Straßentrakt 1.OG 80 m² 3 10 m² 553.000,00 € Mail senden
Top 17 Gartentrakt 1.OG 83 m² 3 7 m² 553.000,00 € Mail senden
Top 19 Straßentrakt 2.OG 80 m² 3 6 m² 556.000,00 € Mail senden
Top 21 Straßentrakt 2.OG 73 m² 3 5 m² 507.000,00 € Mail senden
Top 28 Straßentrakt 3.OG 81 m² 3 8 m² 564.000,00 € Mail senden
Top 35 Gartentrakt 3.OG 56 m² 2 7 m² 382.000,00 € Mail senden
Top 37 Straßentrakt DG1 82 m² 3 5 m² 690.000,00 € Mail senden
Top 38 Straßentrakt DG1 90 m² 4 7 m² 762.000,00 € Mail senden
Top 39 Gartentrakt DG1 124 m² 4 21 m² 1.058.000,00 € Mail senden
Top 40 Gartentrakt DG1/DG2 106 m² 4 45 m² 957.000,00 € Mail senden
Top 41 Straßentrakt DG2 126 m² 4 40 m² 1.134.000,00 € Mail senden
Top 1 Schokoladenfabrik verkauft
Top 1A Schokoladenfabrik verkauft
Top2+8 Gartentrakt verkauft
Top 12+13+23 Straßentrakt verkauft
Top 14 Gartentrakt verkauft
Top 25 Gartentrakt verkauft
Top 30 Straßentrakt verkauft
Top 32 Gartentrakt verkauft
Top 3+4 (GL) Straßentrakt verkauft
Top 5 (GL) Straßentrakt verkauft